CoilMaster
Double chaudière à condensation à haut rendement en eau chaude
CoilMaster
Double chaudière à condensation à haut rendement en eau chaude
Les bâtiments modernes exigent des chaudières à haut rendement énergétique et l’amélioration de l’isolation a déplacé la consommation de gaz du chauffage vers l’eau chaude, et dans de nombreux cas, les exigences du service d’eau chaude dépassent celles du chauffage. C’est pourquoi il est important d’installer un appareil qui condense à la fois en mode chauffage et en mode eau chaude, afin de tirer le meilleur parti de chaque kW de gaz utilisé.
Classe NOx
Rapport de modulation jusqu’à
PERFORMANCE
puissance thermique à (net) G20/G25 | kW | 5 - 34,9 |
puissance thermique à 80/60°C G20 | kW | 4,9 - 34 |
puissance thermique à 50/30°C G20 | kW | 5,4 - 37,6 |
RENDEMENT
80/60° | % | 97,2 - 97,3 |
Rendement chauffage 50/30°C | % | 108,3 - 107,8 |
rendement chauffage 30% (retour 30°C) | % | 108,3 |
efficacité énergétique saisonnière (esta) | % | 92,4 |
GÉNÉRAL
efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux | A | |
classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A | |
catégories de gaz | I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, II2H3P, II2L3P | |
type(s) de gaz | G20 - G25 - G25.3 - G31 | |
type de raccordement | B23 - B23p - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 | |
capacité du circuit primaire | l | 43,6 |
capacité du circuit secondaire | l | 10,6 |
émissions de CO | mg/kWh | 5,2 |
Classe de NOx | 6 | |
température maximale de l'eau chaude sanitaire | °C | 80 |
pression de service maximale du circuit primaire | bar | 3 |
pression maximale du circuit secondaire | bar | 8 |
tension | V | 230 |
DÉPENSES EN EAU CHAUDE
dépense de la première heure à 40°C | I/min | 17,8 |
dépense de la première heure à 60°C | I/min | 10 |
efficacité thermique dans la production d'eau chaude sanitaire | % | 104 |
profil de distribution d'eau chaude sanitaire déclaré | XXL |
DIMENSIONS
largeur [A] | mm | 602 |
hauteur [B] | mm | 1604 |
profondeur [C] | mm | 641 |
poids de l'appareil | kg | 180 |
CONNEXIONS
ø entrée d'air | mm | 80/125 |
ø connexion gaz | pouce | 3/4 |
connexion soupape de sécurité du circuit primaire | pouce | 1 |
Raccordement soupape de sécurité du circuit secondaire | pouce | 3/4 |
approvisionnement en eau froide | pouce | 3/4 |
retour circuit primaire | pouce | 1 |
sortie circuit secondaire | pouce | 3/4 |
alimentation du circuit primaire | pouce | 1 |
Étiquettes ERP (1)
Certificats (1)
BIM (1)
Documentations techniques (4)
CoilMaster 35-45 | |
Module serveur Web OCI670 | |
COILMASTER 35 - 45 Procédure de conversion du type de gaz | |
Module pour gestion cascade OCI345 |
Brochures ventes (2)
Caractéristiques et avantages
- Production élevée d’ECS 3270 l/h
- Rendement utile en mode ECS 104 %
- Tuyauterie du circuit interne en acier inoxydable soudé
- Échangeur de chaleur Coil Fire Tube en acier inoxydable
- Conduits de fumée autonettoyants, anti-légionnelle
- Faible perte de charge
- Faible émission de NOx
- Dimensions compactes