Nesta
Chaudières à condensation à haute performance
Nesta
Chaudières à condensation à haute performance
Une large gamme de chaudières à condensation au sol à haut rendement, d’une puissance allant de 120 à 250 kW. Adaptées pour les installations résidentielles et tertiares de moyennes ou grandes dimensions. Idéales pour les nouvelles constructions ou les rénovations qui nécessitent une production de chaleur élevée et fiable. Notre échangeur de chaleur en acier inoxydable garantit une efficacité et une fiabilité élevées, avec une taille compacte et un faible encombrement.
Classe Nox
Rapport de modulation jusqu’à
PERFORMANCE
puissance thermique à (net) G20 | kW | 25 - 190 |
puissance thermique à (net) G31 | kW | 47,5 - 190 |
puissance thermique à 80/60°C G20 | kW | 24,2 - 185,6 |
puissance thermique à 80/60°C G31 | kW | 46 - 185,6 |
puissance thermique à 50/30°C G20 | kW | 26,8 - 204,2 |
puissance thermique à 50/30°C G31 | kW | 50 - 200,5 |
RENDEMENT
rendement chauffage 80/60° | % | 96,8 - 97,7 |
rendement chauffage 50/30°C | % | 107,2 - 107,5 |
rendement chauffage 30% (retour 30°C) | % | 108 |
efficacité énergétique saisonnière (esta) | % | 93 |
GENERAL
contenance en eau | l | 66 |
catégories de gaz | I2H, I2E, I2E(S), I2E(R), I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, II2E3P, II2E(S)3P, II2E(R)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, IIEsi3P, II2Er3P | |
type(s) de gaz | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
type(s) de cheminée(s) | B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83 | |
émissions de CO | mg/kWh | 64,5 |
debit gaz à puissance nominale | m3/h | 2 - 18,2 |
débit de gaz (G31) | m3/h | 1,9 - 7,6 |
NOx class | 6 |
DIMENSIONS
largeur [A] | mm | 648 |
hauteur [B] | mm | 1524 |
profondeur [C] | mm | 631 |
poids de l'appareil | kg | 224 |
CONNEXIONS
ø entrée d'air | mm | 125 |
ø connexion gaz | pouce | 1 |
ø sortie eau | pouce | 2,5 |
ø entrée eau | pouce | 2,5 |
ø connexion cheminée | mm | 180 |
ø évacuation des condensats | mm | 25 |
Certificats (1)
BIM (2)
Manuels techniques actuels (5)
Caractéristiques et avantages
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable
- Auto-nettoyage des conduits de fumée
- Tuyauterie du circuit interne en acier inoxydable soudé
- Faible perte de charge
- Dimensions compactes
- Entretien réduit
- Possibilité d’assembler jusqu’à 6 chaudières en cascade
- Faible émission de NOx